F1第8戦「イギリスGP」決勝
現地時間の21日、イギリスのシルバーストーン・サーキット(1周5.141km)でF1第8戦
「イギリスGP」の決勝レースが行なわれ、ポールからスタートしたレッドブルのS.ベッテル
が今期2勝目、通算3勝目を挙げた、2位にも僚友M.ウェーバーが入りレッドブルが1-2、
3位はブラウンGPのR.バリチェロ。
気になる日本勢は、5位にウィリアムズ・トヨタのN.ロズベルグ、中嶋一貴は予選5位だっ
たがスタートで4位に順位を上げ、トップグループに食らい付く走りを見せたが、最初のピ
ットストップでもたつき後退、その後もペースが上がらず2回目のピットストップでもさらに
順位を下げ、11位がやっと。
7位にトヨタのJ.トゥルーリ、T.グロックは9位。
21日シルバーストーン 曇り 路面ドライ 気温16度 路面温度30度
| 1 | S.ベッテル | レッドブル | 1:22:49.328 |
| 2 | M.ウェーバー | レッドブル | +15.188 |
| 3 | R.バリチェロ | ブラウンGP | +41.175 |
| 4 | F.マッサ | フェラーリ | +45.043 |
| 5 | N.ロズベルグ | ウィリアムズ・トヨタ | +45.915 |
| 6 | J.バトン | ブラウンGP | +46.285 |
| 7 | J.トゥルーリ | トヨタ | +68.307 |
| 8 | K.ライコネン | フェラーリ | +69.622 |
| 9 | T.グロック | トヨタ | +69.823 |
| 10 | G.フィジケラ | フォース・インディア | +71.522 |
| 11 | 中嶋一貴 | ウィリアムズ・トヨタ | +74.023 |
| 12 | N.ピケJr | ルノー | 1 LAP |
| 13 | R.クビサ | BMW | 1 LAP |
| 14 | F.アロンソ | ルノー | 1 LAP |
| 15 | N.ハイドフェルド | BMW | 1 LAP |
| 16 | L.ハミルトン | マクラーレン・メルセデス | 1 LAP |
| 17 | A.スーティル | フォース・インディア | 1 LAP |
| 18 | S.ブエミ | トロ・ロッソ | 1 LAP |
| 19 | S.ボーデ | トロ・ロッソ | 37 R |
| 20 | H.コバライネン | マクラーレン・メルセデス | 36 R |
タイヤは全てブリヂストン
次戦「ドイツGP」7/12決勝
| 固定リンク | コメント (2) | トラックバック (0)


最近のコメント